科学研究

学术交流

学院首页 > 科学研究 > 学术交流 > 正文

2020年硕士研究生招生复试成绩公示

时间:2020年05月16日浏览:
2020年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩 备注
1 闫笑 101100000002835 085400 电子信息 01 软件工程 83.4
2 康哲恺 101100000002990 085400 电子信息 01 软件工程 82.7
3 张丹 101100000002962 085400 电子信息 01 软件工程 81.8
4 张书逢 101100000002969 085400 电子信息 01 软件工程 81.6
5 王伟艳 101100000002945 085400 电子信息 01 软件工程 81.5
6 白鑫乐 101100000002956 085400 电子信息 01 软件工程 81.0
7 邢晋超 101100000002987 085400 电子信息 01 软件工程 80.9
8 胡丁丁 101100000002984 085400 电子信息 01 软件工程 80.8
9 白姗 101100000002943 085400 电子信息 01 软件工程 80.2
10 乔悦 101100000002883 085400 电子信息 01 软件工程 80.1
11 杜玉荣 101100000002974 085400 电子信息 01 软件工程 80.0
12 毕宗英 101100000002839 085400 电子信息 01 软件工程 79.8
13 吴涛 101100000002946 085400 电子信息 01 软件工程 78.1
14 王文 101100000002973 085400 电子信息 01 软件工程 78.0
15 王宁 101100000002953 085400 电子信息 01 软件工程 77.7
16 闫瑾 101100000002862 085400 电子信息 01 软件工程 77.1
17 裴梓彤 101100000002885 085400 电子信息 01 软件工程 75.5
18 王奇杰 101100000002968 085400 电子信息 01 软件工程 74.9
19 张磊 101100000002874 085400 电子信息 01 软件工程 74.7
20 郝帅 101100000002966 085400 电子信息 01 软件工程 74.4
21 李世杰 101100000002867 085400 电子信息 01 软件工程 74.3
22 任航锐 101100000002879 085400 电子信息 01 软件工程 74.0
23 刘星宇 101100000002887 085400 电子信息 01 软件工程 72.7
24 王雅婧 101100000002850 085400 电子信息 01 软件工程 72.1
25 富帅 101100000002911 085400 电子信息 01 软件工程 71.6
26 郭钧皓 101100000002902 085400 电子信息 01 软件工程 70.9
27 王移梁 101100000002931 085400 电子信息 01 软件工程 70.3
28 赵嘉璇 101100000002853 085400 电子信息 01 软件工程 69.9
29 杨铭 101100000002937 085400 电子信息 01 软件工程 69.9
30 李昌鑫 101100000002983 085400 电子信息 01 软件工程 68.9
31 王港 101100000002898 085400 电子信息 01 软件工程 68.8
32 王义凯 101100000002950 085400 电子信息 01 软件工程 68.3
33 席铠 101100000002878 085400 电子信息 01 软件工程 67.6
34 宋象宇 101100000002922 085400 电子信息 01 软件工程 67.6
35 李生全 101100000002907 085400 电子信息 01 软件工程 62.3
36 刘杰 101100000002958 085400 电子信息 01 软件工程 60.9
37 郑靖宇 101100000002967 085400 电子信息 01 软件工程 60.5
38 师锦源 101100000002859 085400 电子信息 01 软件工程 52.1
39 李靖 101100000002897 085400 电子信息 01 软件工程 50.7
40 姚宇 101100000002913 085400 电子信息 01 软件工程 50.1
41 许文虎 101100000002959 085400 电子信息 01 软件工程 49.5
42 王李成 101100000002942 085400 电子信息 01 软件工程 47.6
43 徐宫喆 101100000002854 085400 电子信息 01 软件工程 47.4
44 郑恒瑞 101100000002919 085400 电子信息 01 软件工程 46.6
45 胡焱玲 101100000002917 085400 电子信息 01 软件工程 46.0
46 高振宁 101100000002957 085400 电子信息 01 软件工程 68.8 士兵计划

  公示期三天,如有异议请致电0351-3924595。

                            

                                2020年5月16日


上一篇:诸侯快讯1122召开2020年第五轮学科评估工作推进会

下一篇:诸侯快讯11222020年硕士研究生入学复试工作安排